Aktueller Belegungsplan Mehrzweckhalle Kückhoven
Stand ´9. November 2018
| Stand 9. November 2018 | ||||||
| Montag | 18.00 — 19.00 Uhr | KüKaGe | Mariechen und Gardetanz | |||
| 19.00 — 22.00 Uhr | TTC | Training und Meisterschaftsspiele | ||||
| Dienstag | 09.00 –12.00 Uhr | TuS | Schnupperkurs | |||
| 16.30 — 17.30 Uhr | TuS | Leichtathletik | ||||
| 17.30 — 19.00 Uhr | TuS | Fußball Jugend | ||||
| 19.00 — 20.15 Uhr | TuS | Fitness Frauen | ||||
| 20.15 — 22.00 Uhr | TuS | Männer Fitness | ||||
| Mittwoch | 08.00 — 12.00 Uhr | TuS | Bewegungsgruppen | |||
| 15.00 — 16.00 Uhr | TuS | Turngruppe | ||||
| 16.00 — 17.00 Uhr | TuS | Kinderturnen | ||||
| 17.00 — 18.00 Uhr | TuS | Schulkinderturnen 1 | ||||
| 18.00 — 19.00 Uhr | TuS | Schulkinderturnen 2 | ||||
| 19.00 — 20.00 Uhr | TuS | Seniorensport | ||||
| 20.00 — 22.00 Uhr | TuS | Frauenturnen | ||||
| Donnerstag | 10.00 — 11.30 Uhr | Städtischer Kindergarten | ||||
| 16.00 — 22.00 Uhr | KüKaGe | Tanzgarden/ Männerbalett | ||||
| Freitag | 09.00 — 11.30 Uhr | TuS | Fitness | |||
| 16.00 — 19.30 Uhr | KüKaGe | Tanzgarden | ||||
| 19.30 — 22.00 Uhr | TTC | Meisterschaftsspiele | ||||
| Samstag | 09.00 — 13.00 Uhr | KüKaGe | Tanzgarden | |||
| 13.00 — 15.00 Uhr | TuS | Fitness | ||||
| 17.30 — 22.00 Uhr | TTC | Meisterschaftsspiele | ||||
